업데이트 일자
2025-03-10(월) 15:00
담당자
고승훈 직원([email protected], 2763)
2025학년도 적용 대학원 연구실 안전관리 대상학과 분류입니다.
소속(주관대학) | 학과(학부) | 비고 |
---|---|---|
간호대학 | 간호학과 | 고위험학과 |
공과대학 | 건축사회환경공학과 | 고위험학과 |
건축학과 | 고위험학과 | |
기계공학과 | 고위험학과 | |
나노포토닉스공학과 | 고위험학과 | |
도시재생협동과정 | 고위험학과 | |
마이크로/나노시스템협동과정 | 고위험학과 | |
메카트로닉스협동과정 | 고위험학과 | |
미래융합소재학과 | 고위험학과 | |
미세소자공학협동과정 | 고위험학과 | |
바이오마이크로시스템기술협동과정 | 고위험학과 | |
반도체데이터사이언스학과 | 고위험학과 | |
반도체시스템공학과 | 고위험학과 | |
배터리-스마트팩토리학과 | 고위험학과 | |
산업경영공학과 | 저위험학과 | |
스마트도시학과 | 고위험학과 | |
스마트융합학과 | 고위험학과 | |
신소재공학과 | 고위험학과 | |
자동차융합학과 | 고위험학과 | |
전기전자공학과 | 고위험학과 | |
화공생명공학과 | 고위험학과 | |
디자인조형학부 | 디자인조형학과 | 고위험학과 |
창의융합디자인협동과정 | 저위험학과 | |
보건과학대학 | 바이오의공학과 | 고위험학과 |
보건안전융합과학과 | 고위험학과 | |
의생명융합과학과 | 고위험학과 | |
사범대학 | 생활과학과 | 고위험학과 |
지리학과 | 고위험학과(연구실 소속 인원만) | |
생명과학대학 | (분자)생명과학과 | 고위험학과 |
식물생명공학과 | 고위험학과 | |
(융합)생명공학과 | 고위험학과 | |
환경생태공학과 | 고위험학과 | |
심리학부 | 심리학과 | 고위험학과(연구실 소속 인원만) |
이과대학 | 물리학과 | 고위험학과 |
수학과 | 저위험학과 | |
지구환경과학과 | 고위험학과 | |
화학과 | 고위험학과 | |
정보대학 | 뇌공학과 | 저위험학과 |
인공지능학과 | 저위험학과 | |
컴퓨터학과 | 저위험학과 | |
정보보호대학원 | 정보보안학과 | 저위험학과 |
크림슨창업지원단 | 첨단기술비즈니스학과 | 저위험학과 |
※ 지리학과, 심리학과의 경우 인문 · 사회계열에 해당하여 연구실 소속 인원만 안전관리 대상에 포함
소속(주관대학) | 학과(학부) | 비고 |
---|---|---|
에너지환경대학원 | 에너지환경정책기술학과 | 고위험학과 |
KU-KIST융합대학원 | NBIT융합전공 | 고위험학과 |
해당학과 없음